5Gringos: vklady a výběry
Tento přehled odděluje platební možnosti pro vklady od pravidel pro výběry. Uvádí také zpracování plateb, podmínky související s obratem a dostupné měny.
✦ ♠ ✦ ♦ ✦ 5Gringos
Chcete hrát v 5Gringos? Vytvořte si účet a začněte.
Tabulka uvádí podporované platební metody, jejich typ a dostupnost pro vklad i výběr.
| Platební metoda | Typ | Vklad | Výběr |
|---|---|---|---|
| Visa | Platební karta | Ano | Ano |
| Mastercard | Platební karta | Ano | Ano |
| Paysafecard | Předplacená metoda | Ano | Ano |
| Rapid Transfer | Bankovní převod | Ano | Ano |
| Skrill | Elektronická peněženka | Ano | Ano |
| Skrill 1-Tap | Elektronická peněženka | Ano | Ano |
| Neteller | Elektronická peněženka | Ano | Ano |
| MiFinity | Elektronická peněženka | Ano | Ano |
| Bitcoin | Kryptoměna | Ano | Ano |
| Ethereum | Kryptoměna | Ano | Ano |
| Litecoin | Kryptoměna | Ano | Ano |
| Ripple | Kryptoměna | Ano | Ano |
| Bitcoin Cash | Kryptoměna | Ano | Ano |
| Cardano | Kryptoměna | Ano | Ano |
U výběrů jsou uvedeny provozní hodiny, lhůta zpracování a další podmínky; přehled stolních her najdete také na 5Gringos stolní hry v Česku.
| Parametr | Podmínka |
|---|---|
| Provozní hodiny zpracování | Od 6.00 do 17.00 GMT, pondělí až pátek |
| Lhůta zpracování | Do 3 pracovních dnů od zadání žádosti a/nebo do 3 pracovních dnů od vyplacení předchozí žádosti o výběr; platí při splnění ostatních podmínek a dokončení kontrol |
| Počet souběžných žádostí | Nejvýše 3 |
| Výběr na stejnou metodu | Pokud možno |
| Ověření před výběrem | Vyžadováno |
| Lhůta pro dodání dokladů | 30 dnů od vyžádání |
| Doba ověření | Obvykle 10 dnů od úplné odpovědi; často kladené otázky uvádějí 24 až 48 hodin od doručení všech požadovaných dokladů v úplném rozsahu |
Poplatky při výběru se odvíjejí od toho, zda byly vložené prostředky alespoň jednou protočeny, a také od použitého způsobu vkladu.
| Podmínka | Poplatek a důsledek |
|---|---|
| Vložené prostředky nebyly protočeny alespoň 1× | Společnost může zrušit výhry a ponechat si 10 % z posledního vkladu; uplatní se minimální částka podle měny |
| Stav účtu byl navýšen platební kartou nebo bankovním převodem | Provize činí 15 % |
5Gringos
Vyberte si hru a pusťte se do ní.
Následující částky jsou uvedeny jako minimální poplatky podle měny pro výběr neprotočeného vkladu.
| Měna | Minimální částka |
|---|---|
| EUR | 0,50 EUR |
| PLN | 2,25 PLN |
| NOK | 5 NOK |
| AUD | 0,75 AUD |
| CAD | 0,75 CAD |
| CHF | 0,55 CHF |
| CZK | 12,50 CZK |
| HUF | 200 HUF |
| NZD | 1 NZD |
| USD | 0,50 USD |
U vkladů se po dokončení transakce prostředky připíší na zůstatek okamžitě. Před výběrem se na vložené prostředky vztahuje obrat 1×.
V tabulce jsou uvedeny další podmínky vkladů, včetně měn, které jsou pro účet podporovány.
| Parametr | Podmínka |
|---|---|
| Připsání vkladu | Okamžitě po dokončení transakce |
| Obrat před výběrem | 1× |
| Podporované měny | EUR, HUF, NOK, PLN, NZD, CAD, USD, CZK, AUD a CHF |